Полные результаты Формулы-1
( ключ )
Год | Шасси | Двигатель | Шины | Драйверы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Точки | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 г. | E20 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | п | Австралия | ТЗА | CHN | BHR | ESP | ПН | ЖЕСТЯНАЯ БАНКА | евро | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | ГРЕХ | JPN | KOR | IND | АБУ | Соединенные Штаты Америки | БЮСТГАЛЬТЕР | 303 | 4-й | |
Кими Райкконен | 7 | 5 F | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 F | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | ||||||
Ромен Грожан | Ret | Ret | 6 | 3 | 4 F | Ret | 2 | Ret | 6 | 18 | 3 | Ret | 7 | 19 † | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | |||||||
Жером д’Амброзио | 13 | |||||||||||||||||||||||||
E21 | Рено РС27-2013 2,4 V8 | п | Австралия | ТЗА | CHN | BHR | ESP | ПН | ЖЕСТЯНАЯ БАНКА | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | ГРЕХ | KOR | JPN | IND | АБУ | Соединенные Штаты Америки | БЮСТГАЛЬТЕР | 315 | 4-й | |||
Кими Райкконен | 1 F | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | Ret | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 F | Ret | |||||||||
Хейкки Ковалайнен | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Ромен Грожан | 10 | 6 | 9 | 3 | Ret | Ret | 13 | 19 † | 3 | 6 | 8 | 8 | Ret | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ret | |||||||
2014 г. | E22 | Renault Energy F1-2014 1,6 V6 т | п | Австралия | ТЗА | BHR | CHN | ESP | ПН | ЖЕСТЯНАЯ БАНКА | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | ГРЕХ | JPN | RUS | Соединенные Штаты Америки | БЮСТГАЛЬТЕР | АБУ | 10 | 8-е | ||
Ромен Грожан | Ret | 11 | 12 | Ret | 8 | 8 | Ret | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | 17 † | 13 | |||||||
Пастор Мальдонадо | Ret | Ret | 14 | 14 | 15 | DNS | Ret | 12 | 17 † | 12 | 13 | Ret | 14 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | Ret | |||||||
2015 г. | E23 Гибрид | Mercedes PU106B Гибрид 1.6 V6 t | п | Австралия | ТЗА | CHN | BHR | ESP | ПН | ЖЕСТЯНАЯ БАНКА | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | ГРЕХ | JPN | RUS | Соединенные Штаты Америки | MEX | БЮСТГАЛЬТЕР | АБУ | 78 | Шестой | ||
Ромен Грожан | Ret | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 13 † | 7 | Ret | Ret | 10 | 8 | 9 | |||||||
Пастор Мальдонадо | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | 7 | Ret | 14 | Ret | Ret | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | Ret |
- Примечания
† – Пилот не финишировал в Гран-при, но был классифицирован, поскольку он преодолел более 90% дистанции гонки.
Цифры и даты
Статистика в Формуле 1
По состоянию на конец сезона 2015 года
время года | Название команды | шасси | двигатель | шины | Гран При | Побед | Второй | В третьих | Поляки | красивый Круглый | Точки | Рейтинг чемпионата мира |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 г. | Команда Renault F1 | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | Б. | 19-е | – | 1 | 2 | – | 2 | 163 | 5. |
2011 г. | Лотус Рено ГП | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | п | 19-е | – | – | 2 | – | – | 73 | 5. |
2012 г. | Команда Lotus F1 | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | п | 20-е | 1 | 4-й | 5 | – | 3 | 303 | 4-й |
Команда Lotus F1 | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | п | 19-е | 1 | 7-е | 6-е | – | 2 | 315 | 4-й | |
2014 г. | Команда Lotus F1 | Lotus E22 | Renault 1.6 V6 Турбо | п | 19-е | – | – | – | – | – | 10 | 8-е. |
2015 г. | Команда Lotus F1 | Lotus E23 Гибрид | Mercedes-Benz PU106B Гибрид | п | 19-е | – | – | 1 | – | – | 78 | 6-е |
общее | 115 | 2 | 12-е | 16 | – | 7-е | 942 |
Все гонщики в Формуле-1
По состоянию на конец сезона 2015 года
Фамилия | Годы | Гран При | Точки | Побед | Второй | В третьих | Поляки | красивый Круглый | лучший WM-Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ромен Грожан | 2012-2015 гг. | 76 | 287 | – | 2 | 8-е | – | 1 | 7-е ( ) |
Виталий Петров | 2010-2011 | 38 | 64 | – | – | 1 | – | 1 | 10. ( ) |
Кими Райкконен | 2012-2013 гг. | 37 | 390 | 2 | 9 | 4-й | – | 4-й | 3-й ( ) |
Пастор Мальдонадо | 2014-2015 | 37 | 29 | – | – | – | – | – | 14. ( ) |
Роберт Кубица | 2010 г. | 19-е | 136 | – | 1 | 2 | – | 1 | 8. ( ) |
Ник Хайдфельд | 2011 г. | 11 | 34 | – | – | 1 | – | – | 11. ( ) |
Бруно Сенна | 2011 г. | 8-е | 2 | – | – | – | – | – | 18-е ( 2011 г. ) |
Хейкки Ковалайнен | 2013 | 2 | – | – | – | – | – | – | 21-е ( ) |
Жером Д’Амброзио | 2012 г. | 1 | – | – | – | – | – | – | 23-е ( ) |
Результаты в Формуле 1
время года | шасси | Водитель | Нет. | 1 | 2 | 3 | 4-й | 5 | 6-е | 7-е | 8-е | 9 | 10 | 11 | 12-е | 13-е | 14-е | 15-е | 16 | 17-е | 18-е | 19-е | 20-е | Точки | классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 г. | Renault R30 | 163 | 5. | ||||||||||||||||||||||
Р. Кубица | 11 | 11 | 2 | 4-й | 5 | 8-е | 3 | 6-е | 7-е | 5 | DNF | 7-е | DNF | 3 | 8-е | 7-е | DNF | 5 | 9 | 5 | |||||
В. Петров | 12-е | DNF | DNF | DNF | 7-е | 11 | 13 * | 15-е | 17-е | 14-е | 13-е | 10 | 5 | 9 | 13-е | 11 | DNF | DNF | 16 | 6-е | |||||
2011 г. | Renault R31 | 73 | 5. | ||||||||||||||||||||||
Н. Хайдфельд | 9 | 12-е | 3 | 12-е | 7-е | 8-е | 8-е | DNF | 10 | 8-е | DNF | DNF | |||||||||||||
Б. Сенна | 13-е | 9 | 15-е | 16 | 13-е | 12-е | 16 | 17-е | |||||||||||||||||
В. Петров | 10 | 3 | 17 * | 9 | 8-е | 11 | DNF | 5 | 15-е | 12-е | 10 | 12-е | 9 | DNF | 17-е | 9 | DNF | 11 | 13-е | 10 | |||||
2012 г. | Lotus E20 | 303 | 4-й | ||||||||||||||||||||||
К. Райкконен | 9 | 7-е | 5 | 14-е | 2 | 3 | 9 | 8-е | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6-е | 6-е | 5 | 7-е | 1 | 6-е | 10 | ||||
Р. Грожан | 10 | DNF | DNF | 6-е | 3 | 4-й | DNF | 2 | DNF | 6-е | 18-е | 3 | DNF | БЫВШИЙ | 7-е | 19 * | 7-е | 9 | DNF | 7-е | DNF | ||||
Дж. Д’Амброзио | 13-е | ||||||||||||||||||||||||
Lotus E21 | 315 | 4-й | |||||||||||||||||||||||
К. Райкконен | 7-е | 1 | 7-е | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | DNF | 11 | 3 | 2 | 5 | 7-е | DNF | |||||||
Х. Ковалайнен | 14-е | 14-е | |||||||||||||||||||||||
Р. Грожан | 8-е | 10 | 6-е | 9 | 3 | DNF | DNF | 13-е | 19 * | 3 | 6-е | 8-е | 8-е | DNF | 3 | 3 | 3 | 4-й | 2 | DNF | |||||
2014 г. | Lotus E22 | 10 | 8-е. | ||||||||||||||||||||||
Р. Грожан | 8-е | DNF | 11 | 12-е | DNF | 8-е | 8-е | DNF | 14-е | 12-е | DNF | DNF | DNF | 16 | 13-е | 15-е | 17-е | 11 | 17 * | 13-е | |||||
П. Мальдонадо | 13-е | DNF | DNF | 14-е | 14-е | 15-е | DNS | DNF | 12-е | 17 * | 12-е | 13-е | DNF | 14-е | 12-е | 16 | 18-е | 9 | 12-е | DNF | |||||
2015 г. | Lotus E23 Гибрид | 78 | 6-е | ||||||||||||||||||||||
Р. Грожан | 8-е | DNF | 11 | 7-е | 7-е | 8-е | 12-е | 10 | DNF | DNF | 7-е | 3 | DNF | 13 * | 7-е | DNF | DNF | 10 | 8-е | 9 | |||||
П. Мальдонадо | 13-е | DNF | DNF | DNF | 15-е | DNF | DNF | 7-е | 7-е | DNF | 14-е | DNF | DNF | 12-е | 8-е | 7-е | 8-е | 11 | 10 | DNF |
Легенда
цвет
сокращение
важность
золото
–
победа
серебро
–
2 место
бронза
–
3 место
зеленый
–
Размещение в точках
синий
–
Классифицируется вне баллов
фиолетовый
DNF
Гонка не завершена (не финиширует)
NC
не классифицируется
красный
DNQ
не подходил
DNPQ
не прошел предквалификацию (не прошел предквалификацию)
чернить
DSQ
дисквалифицирован
белый
DNS
не на старте (не стартовал)
WD
снято
Светло-синий
PO
только участвовал в тренинге (только практиковался)
TD
Пятничный тест-драйвер
без
DNP
не участвовал в тренинге (не тренировался)
INJ
ранен или болен
БЫВШИЙ
Исключенный
ДНК
не прибыл
С.
Гонка отменена
нет участия в чемпионате мира
Другие
P / жирный
Поул-позиция
SR / курсив
Самый быстрый гоночный круг
*
не на финише, но засчитывается с учетом пройденного расстояния
()
Результаты удаления
подчеркнутый
Лидер в общем зачете
внешние ссылки
Тип | 1950-е годы | 1960-е | 1970-е | 1980-е годы | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | 2020-е годы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
Спортивный гонщик | Марк VIII | Марк IX | Одиннадцать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марк VI | Семь | 340р | 2-Eleven | 3-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная машина | Evija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родстер | Элан | Elan M100 | Элиза | Элиза | Эмира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купе | Элитный | Элан | Exige | Exige | Exige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эклат | Excel | Эвора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гранд Турер | Элан +2 | Элитный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европа | Esprit | Европа S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салон | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Карлтон / Омега | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гоночные автомобили |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие автомобили |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Концепт-кары |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые цифры |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа Лотос |
|
Спонсорство и ливрея
Ливрея Lotus F1 была основана на ливрее John Player Special, используемой Team Lotus в 1970-х и 1980-х годах.
Команда Lotus F1 выступала в черно-золотой ливрее, вдохновленной ливреей Team Lotus – дочерней компании по автоспорту ее партнера по именованию и брендингу Group Lotus – когда ее спонсировал табачный бренд John Player Special в 1970-х и 1980-х годах. Однако в апреле 2012 года было объявлено, что это спонсорское соглашение было преждевременно расторгнуто, хотя команда продолжит использовать имя Lotus как минимум до 2017 года.
В марте 2013 года, за несколько дней до запуска нового Lotus E21 , американский конгломерат Honeywell расторг спонсорское соглашение с командой на сумму 50 миллионов евро.
В 2014 году, опять же без титульного спонсора, место для титульного спонсора каждого автомобиля было разделено между гонками и гонками существующими спонсорами наряду с временными спонсорами Interwetten (Германия и Венгрия) и Hisense (Италия, США и Абу-Даби), а также дань уважения El Greco выставка в Гран -при Испании.
В число его спонсоров входили французский автомобильный бренд Renault (хотя в сезоне 2015 года у команды был двигатель Mercedes ), нефтяная компания и спонсор Ромена Грожана Total (хотя и не были показаны на автомобиле в сезоне 2015 года, так как двигатели Mercedes использовали топливо Petronas ), китайские солнечные батареи. энергетическая компания Trina Solar , Advanced Global Trading , Microsoft Dynamics , французский модный бренд Japan Rags, бренд роскошных часов Richard Mille , Symantec , Avanade и Unilever, бренды личной гигиены Rexona и Clear. Две более поздние компании переходят на Williams F1 в 2015 году. На сезон 2013 года Lotus подписала соглашение с брендом группы Coca-Cola Burn energy drink, а Пастор Мальдонадо спонсирует PDVSA . На 2014 год Lotus подписал соглашение с Saxo Bank .
Команда ранее принадлежала Genii Capital с инвестором в недвижимость, Эндрю Руханом, имеющим два процента акций, и российской телефонной компанией, Yota Devices, имеющей предполагаемую 10-процентную долю в компании. Позднее контрольный пакет акций компании принадлежал Groupe Renault , председателем был Жером Столл, а управляющим директором – Сирил Абитебул .
Результаты выступлений Renault в «Формуле-1»
Результаты за последние пять лет
Легенда к таблице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В таблице перечислены результаты всех Гран-при, в которых принимала участие команда. Строками таблицы являются сезоны, столбцами — этапы чемпионата мира. В каждой клетке указаны сокращённое название этапа и результаты пилотов команды, дополнительно обозначенные цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сезон | Шасси | Двигатель | Ш | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R27 | Renault RS27 2,4 V8 | B | АВС | МАЗ | БАХ | ИСП | МОН | КАН | СОЕ | ФРА | ВЕЛ | ЕВР | ВЕН | ТУЦ | ИТА | БЕЛ | ЯПО | КИТ | БРА | 3 | 51 | ||||
Джанкарло Физикелла | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | ДСК | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | Сход | 5 | 11 | Сход | ||||||||
Хейкки Ковалайнен | 10 | 8 | 9 | 7 | 15 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | Сход | ||||||||
R28 | Renault RS27 2,4 V8 | B | АВС | МАЗ | БАХ | ИСП | ТУЦ | МОН | КАН | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | ЕВР | БЕЛ | ИТА | СИН | ЯПО | КИТ | БРА | 4 | 80 | |||
Фернандо Алонсо | 4 | 8 | 10 | Сход | 6 | 10 | Сход | 8 | 6 | 11 | 4 | Сход | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
Нельсиньо Пике | Сход | 11 | Сход | Сход | 15 | Сход | Сход | 7 | Сход | 2 | 6 | 11 | Сход | 10 | Сход | 4 | 8 | Сход | |||||||
R29 | Renault RS27 2,4 V8 | B | АВС | МАЗ | КИТ | БАХ | ИСП | МОН | ТУЦ | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | ЕВР | БЕЛ | ИТА | СИН | ЯПО | БРА | АБУ | 8 | 26 | ||||
Фернандо Алонсо | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | Сход | 6 | Сход | 5 | 3 | 10 | Сход | 14 | ||||||||
Нельсиньо Пике | Сход | 13 | 16 | 10 | 12 | Сход | 16 | 12 | 13 | 12 | |||||||||||||||
Ромен Грожан | 15 | Сход | 15 | Сход | 16 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
R30 | Renault RS27 2,4 V8 | B | БАХ | АВС | МАЗ | КИТ | ИСП | МОН | ТУЦ | КАН | ЕВР | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | БЕЛ | ИТА | СИН | ЯПО | КОР | БРА | АБУ | 5 | 163 | ||
Роберт Кубица | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | Сход | 7 | Сход | 3 | 8 | 7 | Сход | 5 | 9 | 5 | ||||||
Виталий Петров | Сход | Сход | Сход | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | Сход | Сход | 16 | 6 | ||||||
R31 | Renault RS27 2,4 V8 | P | АВС | МАЗ | КИТ | ТУЦ | ИСП | МОН | КАН | ЕВР | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | БЕЛ | ИТА | СИН | ЯПО | КОР | ИНД | АБУ | БРА | 5 | 73 | ||
Ник Хайдфельд | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | Сход | 10 | 8 | Сход | Сход | ||||||||||||||
Бруно Сенна | тест | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
Виталий Петров | 3 | 18 | 9 | 8 | 11 | Сход | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | Сход | 17 | 9 | Сход | 11 | 13 | 10 |
Команда
Lotus F1 Team может считаться одной из самых «молодых» команд Формулы-1, ведь она дебютировала в больших гонках только в 2012 году. Но это не совсем так – истории команды, ее корням, больше века. Еще в конце 19 века (в 1898 году) было сформировано гоночное подразделение знаменитого концерна Renault, выигравшее в 1906 году первый в мировой истории Гран-при.
Подразделение успешно участвовало в гонках Формулы-1 в период с 1977 по 1985 годы, затем вышло из числа команд-участников состязаний, но продолжило оснащать болиды бывших соперников двигателями Renault вплоть до 1997 года. В 2002 году была образована новая команда Renault, в 2011 году получившая название Lotus Renault Grand Prix. Именно ее мы и видим в гонках под сокращенным именем Lotus F1 Team.
Интересные факты о команде:
- команда никогда «не изменяла» двигателям Renault – болиды оснащались только ими;
- часть названия «Lotus» команда получила в связи с покупкой большинства акций Renault концерном, владеющим правами на бренд Lotus Cars;
- автоконцерн Lotus Cars был основан в 50-х годах – примечательно, что первое производство машин располагалось в бывшей конюшне.
Месторасположение: | Энстоун, Великобритания |
Дебют: | Австралия, 2012 год |
Сезоны: | 2 |
Победы: | 2 |
Поул-позиции: | – |
Лучшие круги: | 5 |
Кубки конструкторов: | 4 место (2012 и 2013 годы) |
Чемпионские титулы: | 3 место (2012 год) |
Двигатель: | Mercedes-Benz |
Шины: | Pirelli |
Читать про другие команды, болиды и пилотов Формулы-1 2015:
- Mercedes
- Force India
- Toro Rosso
- Williams
- McLaren
- Red Bull
- Sauber
- Ferrari